| Description |
1.0 Pumpno – cevkovodni sistemi
1.1 Energetska ravenka za stacionarno struewe na realen fluid;
1
1
2
1
2
v + p + g ⋅ z
ρ
= zag v + p + g ⋅ z + e 2
2
2
2
2 ρ
J/kg (1.1)
1 1
2
1
2
ρ ⋅ v + p + ρ ⋅ g ⋅ z = zag ⋅ v + p + ⋅ g ⋅ z + Δp 2 2
2
2
2
ρ ρ N/m2 (1.2)
1
1
2
1
2
z
g
p
g
v +
⋅
+
⋅ ρ
= m z h
g
p
g
v + +
⋅
+
⋅ 2
2
2
2
2 ρ
m (1.3)
Sl. 1.1. Grafi~ko pretstavuvawe na energetskata ravenka.
ezag = ezag,tr + ezag,lok (1.4)
ili :
ezag,tr = λ⋅
D
L ⋅
2
2
sr v , J/kg (1.5)
Δptr =ρ⋅ ezag,tr = λ⋅
D
L ⋅ρ⋅
2
2
sr v
= ρ⋅
D
L
D
⋅ ⋅
⋅
λ
4 π 2
8 ⋅ q 2 , N/m
v
2 (1.6)
h 'm = hm,tr =
g
v
d
L
g
R
g
e zag tr m tr sr
⋅
= = ⋅ ⋅
2
2
, , λ m (1.7)
1
λ - koeficient na trieweto koj zavisi od Re - broj i relativnata rapavost na
cevkata
D
δ
. (se opredeluva spored ravenkite vo 15 ÷24 ili Dijagramot 1 vo
prilogot)
Lokalnite zagubi na specifi~nata energija se opredeluvaat so pomo{
na slednata ravenka :
ezag,lok = ξ⋅
2
2
vsr Σ Σ ⋅
⋅
= ⋅
⋅
= ⋅ 2
2 4 2
2 8
2 v
v q
A D
q
π
ξ ξ J/kg (1.8)
Δplok = ρ⋅ξ⋅
2
2
sr v N/m2 (1.9)
hzag,lok = ξ⋅
g
vsr
2⋅
2
m (1.10)
ξ - koeficient na otporot na lokalnite zagubi (dobien po eksperimentalen
pat , daden Tabela 8 vo prilogot)
Vkupnite hidrauli~ni zagubi na specifi~nata energija iznesuvaat:
ezag = ezag,tr + ezag,lok = S1⋅q 2 + S
v 2⋅q = (S 2
v 1 + S2)⋅q (1.11) 2
v
ezag = S⋅q 2 (1.12)
v
kade {to :
S ,( 3 / )2
/
m s
J kg - hidrauli~en otpor na cevkovodot ili zaguba na
specifi~nata energija pri protok od qv = 1 m3/s, vo konkretniot slu~aj
koeficient na karakteristikata na cevkovodot.
Ako se izedna~at ravenkite na dvata vida na zagubi (liniski ili
popatni i lokalnite), toga{ koeficientot na otporite na lokalnite zagubi e
ednakov na
d
λ ⋅ L . Ova doa|a od tamu {to lokalnite zagubi se razgleduvaat
kako liniski zagubi vo pravi kru`ni cevki so ekvivalentna dol`ina Lekv ,
ekvivalentnata dol`ina se opredeluva na sledniot na~in :
L d ekv ⋅ ⇒ = ⋅
λ
ξ
ξ λ
d
= Lekv (1.13)
ili prividnata dol`ina e:
Lpr = L + L ekv m (1.14)
Pri laminarno struewe vo cevkovodite , za λ =
e R
64 , padot na
pritisokot vo naftovodot e:
Δp =
π
ν
⋅
⋅ ⋅ ⋅
4
128
D
q L m , N/m2 (1.15)
kade {to:
2
qm = ρ⋅qv – kg/s – masen protok
qv =
ρ m
q
- m3/s – volumenski protok
1.2 Zaedni~ka rabota na paralelno vrzani centrifugalni pumpi
Pri paralelno vrzani centrifugalni pumpi, sekoja pumpa vsisuva
fluid preku sopstven vsisen cevkovod ili zaedni~ki vsisen cevkovod, a go
transportiraat vo zaedni~kiot potisen cevkovod. Pumpite mo`at da bidat
edna do druga vo edna zaedni~ka pumpna stanica, so kusi potisni cevkovodi
do zaedni~kata sobirna to~ka A ({ema a), ili na pogolemo rastojanie edna od
druga vo razli~ni pumpni stanici, so sopstveni dolgi potisni cevkovodi do
zaedni~kata sobirna to~ka A ({ema b). I vo dvata slu~ai , potisniot
cevkovod posle sobirnata to~ka A, e zaedni~ki.
Od ova sledi deka zbirniot volumenski protok e zbir na posebnite
protoci na sekoja pumpa , a anga`iranata vkupna specifi~na energija e
ednakva na anga`iranite specifi~ni energii na sekoja od pumpite.
qv = qv1 + qv2
(1.16)
ep = ep1 = ep2
Ravenkite (1.16) pretstavuvaat karakteristika na paralelna rabota na
dve centrifugalni pumpi.
Sl. 1.2. Paralelna rabota na dve centrifugalni pumpi.
1.3. Zaedni~ka rabota na redno vrzani centrifugalni pumpi
Pri redno vrzani centrifugalni pumpi , prvata pumpa go vsisuva
fluidot od vsisniot rezervoar, go transportira kon vtorata pumpa, a potoa
poslednata pumpa vo potisniot cevkovod. Pumpite mo`ata da bidata edna do
druga vo zaedni~ka pumpna stanica, so kusi cevkovodni delnici me|u pumpite
({ema a), ili na nekoe opredeleno rastojanie edna od druga , vo razli~ni
pumpni stanici, na razli~ni koti ({ema b).
3
Sl. 1.3 Seriska rabota na dve centrifugalni pumpi.
I vo dvata slu~ai istiot volumenski protok na fluid vrvi od pumpa
vo pumpa i od poslednata pumpa vo potisniot cevkovod. Od ova proizleguva
deka vkupniot volumenski protok na fluid e ednakov na volumenskiot
protok {to vrvi niz sekoja pumpa, a vkupnata anga`irana energija e zbir na
poedinite anga`irani specifi~ni energii od site redno povrzani pumpi.
qv = qv1 = qv2
(1.17)
ep = ep1 + ep2
Ravenkite (1.17) pretstavuvaat karakteristika na seriska rabota na
dve centrifugalni pumpi.
Edinici za pritisok vo razni sistemi na merki
Edinica bar at atm mm Hg mm VS
1 bar=1N/m2 1 1,0197 0,9869 750,06 10197
1at=1kp/cm2 0,98067 1 0,9678 735,56 10000
1atm=760 mm Hg 1,01325 1,0332 1 760 10332
1 mm Hg=1 Torr 0,00133 0,00136 0,00132 1 13,6
1 mmVS=1 kp/m2 0,0000981 0,0001 0,000097 0,07356 1
Edinici za dinami~ka vizkoznost vo razni sistemi na merki
Edinica N⋅s/m2 kp⋅s/m2 P (Poise)
1 N⋅s/m2 1 0,10197 10
1 kp⋅s/m2 9,807 1 98,07
1 P (Poise) 0,1 0,010197 1
Edinici za kinematska vizkoznost vo razni sistemi na merki
Edinica m2/s St cSt
1 m2/s 1 10000 1000000
1 St=1 cm2/s 0,0001 1 100
1 cSt 0,000001 0,01 1
Edinici za energija vo razni sistemi na merki
Edinica J kp⋅m cal
1 J = 1N⋅m = W⋅s 1 0,102 0,239
1 kp⋅m 9,81 1 2,34
1 cal 4,1888 0,427 1
1 Wh 3600 367 860
860⋅1 kWh 3600⋅103 367⋅103 860⋅103
1 kcal 4188,8 427 1000
Edinici za snaga vo razni sistemi na merki
Edinica W kp⋅m/s cal/s
1 W = 1J⋅s 1 0,102 0,239
1 kp⋅m/s 9,81 1 2,34
1 cal/s 4,1888 0,427 1
1kW 1000 102 239
1 KS 736 75 175,9
1 kcal/s 4188,8 427 1000
43
Tabela 1
D (mm) 50 100 150 200
C (D) 2,25 2,10 2,01 2,01
Tabela 2
°E 106⋅ν (m2/s) °E 106⋅ν (m2/s) °E 106⋅ν (m2/s)
1,00 1,00 2,0 11,8 4,0 29,3
1,05 1,40 2,1 12,8 4,2 30,9
1,10 1,80 2,2 13,8 4,4 32,5
1,15 2,30 2,3 14,8 4,6 34,1
1,20 2,80 2,4 15,7 4,8 35,7
1,25 3,30 2,5 16,6 5,0 37,4
1,30 3,90 2,6 17,5 5,5 41,2
1,35 4,50 2,7 18,4 6,0 45,1
1,40 5,00 2,8 19,3 6,5 49,0
1,45 5,60 2,9 20,2 7,0 52,9
1,50 6,25 3,0 21,1 7,6 57,0
1,60 7,45 3,2 22,8 8,0 60,8
1,70 8,50 3,4 24,5 8,5 64,6
1,80 9,60 3,6 26,1 9,0 68,4
1,90 10,70 3,8 27,7 10,0 76,0
Tabela 3
Dinami~ka viskoznost 106⋅μ (Ns/m2) na nekoi gasovi na 760 mmHg
Gas t (°C)
-10 0 20 40 60 80 100
Konstanta
Sutherland
Vozduh 16,68 17,07 18,15 19,13 20,01 20,90 21,78 112
Metan 10,00 10,20 10,99 11,58 12,26 12,85 13,34 164
Kislorod 18,54 19,23 20,31 21,39 22,46 23,45 24,43 125
Azot 16,17 16,58 17,66 18,54 19,33 20,21 20,99 102
Jaglerodmonoksid
16,17 16,58 17,66 18,54 19,33 20,21 20,99 102
Jagleroddioksid
13,34 13,83 14,81 15,79 16,78 17,76 18,64 273
Vodorod 8,14 8,44 8,73 9,22 9,61 10,01 10,30 72
Amonijak 8,93 9,32 10,10 10,89 11,67 12,46 12,85 503
Koksen gas 12,07 12,46 13,15 13,83 14,52 15,21 15,79 120
Generatorski
gas 15,79 16,19 17,17 18,05 18,93 19,82 20,60 120
Gas od
visoki pe~ki 15,99 16,48 17,46 18,34 19,33 20,11 20,99 120
Voden gas 14,62 15,01 15,89 16,78 17,56 18,34 19,13 120
44
Tabela 4 Fanno tabela za κ=1,4
M
∗ T
T
∗ p
p
t∗
t
p
p
∗ v
v
D
λ ⋅ l∗
0,02 1,200 57,77 28,94 0,022 1777,74
0,04 1,200 27,38 14,48 0,044 440,18
0,06 1,199 18,25 9,67 0,066 192,96
0,08 1,199 13,68 7,26 0,088 106,68
0,10 1,198 10,94 5,82 0,109 66,90
0,12 1,197 9,12 4,86 0,131 45,39
0,14 1,195 7,81 4,18 0,153 32,49
0,16 1,194 6,83 3,67 0,175 24,18
0,18 1,192 6,07 3,28 0,197 18,53
0,20 1,191 5,46 2,96 0,218 14,53
0,22 1,189 4,96 2,71 0,240 11,59
0,24 1,186 4,54 2,50 0,261 10,81
0,26 1,184 4,19 2,32 0,283 7,69
0,28 1,182 3,88 2,17 0,304 6,35
0,30 1,179 3,62 2,04 0,326 5,30
0,32 1,176 3,39 1,92 0,347 4,44
0,34 1,173 3,19 1,82 0,368 3,75
0,36 1,170 3,00 1,74 0,389 3,18
0,38 1,166 2,84 1,66 0,410 2,70
0,40 1,163 2,70 1,59 0,431 2,31
0,42 1,159 2,56 1,53 0,452 1,97
0,44 1,155 2,44 1,47 0,473 1,69
0,46 1,151 2,33 1,42 0,494 1,45
0,48 1,147 2,23 1,38 0,514 1,24
0,50 1,143 2,14 1,34 0,535 1,07
0,52 1,138 2,05 1,30 0,555 0,92
0,54 1,134 1,97 1,27 0,575 0,78
0,56 1,129 1,90 1,24 0,595 0,67
0,58 1,124 1,83 1,21 0,615 0,58
0,60 1,119 1,76 1,19 0,635 0,49
0,62 1,114 1,70 1,17 0,654 0,42
0,64 1,109 1,65 1,15 0,674 0,35
0,66 1,104 1,59 1,13 0,693 0,29
0,68 1,098 1,54 1,11 0,713 0,25
0,70 1,093 1,49 1,09 0,732 0,21
0,72 1,087 1,45 1,08 0,751 0,17
0,74 1,082 1,41 1,07 0,770 0,14
0,76 1,076 1,36 1,06 0,788 0,11
0,78 1,070 1,33 1,05 0,807 0,09
0,80 1,064 1,29 1,04 0,825 0,07
0,82 1,058 1,25 1,03 0,843 0,06
0,84 1,052 1,22 1,02 0,861 0,05
0,86 1,045 1,19 1,02 0,879 0,03
0,88 1,039 1,16 1,01 0,897 0,02
0,90 1,033 1,13 1,01 0,914 0,01
0,92 1,026 1,10 1,01 0,932 0,0089
0,94 1,020 1,07 1,00 0,949 0,0047
45
|
|
| Additional Information |
Edinici za pritisok vo razni sistemi na merki
Edinica bar at atm mm Hg mm VS
1 bar=1N/m2 1 1,0197 0,9869 750,06 10197
1at=1kp/cm2 0,98067 1 0,9678 735,56 10000
1atm=760 mm Hg 1,01325 1,0332 1 760 10332
1 mm Hg=1 Torr 0,00133 0,00136 0,00132 1 13,6
1 mmVS=1 kp/m2 0,0000981 0,0001 0,000097 0,07356 1
Edinici za dinami~ka vizkoznost vo razni sistemi na merki
Edinica N⋅s/m2 kp⋅s/m2 P (Poise)
1 N⋅s/m2 1 0,10197 10
1 kp⋅s/m2 9,807 1 98,07
1 P (Poise) 0,1 0,010197 1
Edinici za kinematska vizkoznost vo razni sistemi na merki
Edinica m2/s St cSt
1 m2/s 1 10000 1000000
1 St=1 cm2/s 0,0001 1 100
1 cSt 0,000001 0,01 1
Edinici za energija vo razni sistemi na merki
Edinica J kp⋅m cal
1 J = 1N⋅m = W⋅s 1 0,102 0,239
1 kp⋅m 9,81 1 2,34
1 cal 4,1888 0,427 1
1 Wh 3600 367 860
860⋅1 kWh 3600⋅103 367⋅103 860⋅103
1 kcal 4188,8 427 1000
Edinici za snaga vo razni sistemi na merki
Edinica W kp⋅m/s cal/s
1 W = 1J⋅s 1 0,102 0,239
1 kp⋅m/s 9,81 1 2,34
1 cal/s 4,1888 0,427 1
1kW 1000 102 239
1 KS 736 75 175,9
1 kcal/s 4188,8 427 1000
43
Tabela 1
D (mm) 50 100 150 200
C (D) 2,25 2,10 2,01 2,01
Tabela 2
°E 106⋅ν (m2/s) °E 106⋅ν (m2/s) °E 106⋅ν (m2/s)
1,00 1,00 2,0 11,8 4,0 29,3
1,05 1,40 2,1 12,8 4,2 30,9
1,10 1,80 2,2 13,8 4,4 32,5
1,15 2,30 2,3 14,8 4,6 34,1
1,20 2,80 2,4 15,7 4,8 35,7
1,25 3,30 2,5 16,6 5,0 37,4
1,30 3,90 2,6 17,5 5,5 41,2
1,35 4,50 2,7 18,4 6,0 45,1
1,40 5,00 2,8 19,3 6,5 49,0
1,45 5,60 2,9 20,2 7,0 52,9
1,50 6,25 3,0 21,1 7,6 57,0
1,60 7,45 3,2 22,8 8,0 60,8
1,70 8,50 3,4 24,5 8,5 64,6
1,80 9,60 3,6 26,1 9,0 68,4
1,90 10,70 3,8 27,7 10,0 76,0
Tabela 3
Dinami~ka viskoznost 106⋅μ (Ns/m2) na nekoi gasovi na 760 mmHg
Gas t (°C)
-10 0 20 40 60 80 100
Konstanta
Sutherland
Vozduh 16,68 17,07 18,15 19,13 20,01 20,90 21,78 112
Metan 10,00 10,20 10,99 11,58 12,26 12,85 13,34 164
Kislorod 18,54 19,23 20,31 21,39 22,46 23,45 24,43 125
Azot 16,17 16,58 17,66 18,54 19,33 20,21 20,99 102
Jaglerodmonoksid
16,17 16,58 17,66 18,54 19,33 20,21 20,99 102
Jagleroddioksid
13,34 13,83 14,81 15,79 16,78 17,76 18,64 273
Vodorod 8,14 8,44 8,73 9,22 9,61 10,01 10,30 72
Amonijak 8,93 9,32 10,10 10,89 11,67 12,46 12,85 503
Koksen gas 12,07 12,46 13,15 13,83 14,52 15,21 15,79 120
Generatorski
gas 15,79 16,19 17,17 18,05 18,93 19,82 20,60 120
Gas od
visoki pe~ki 15,99 16,48 17,46 18,34 19,33 20,11 20,99 120
Voden gas 14,62 15,01 15,89 16,78 17,56 18,34 19,13 120
44
Tabela 4 Fanno tabela za κ=1,4
M
∗ T
T
∗ p
p
t∗
t
p
p
∗ v
v
D
λ ⋅ l∗
0,02 1,200 57,77 28,94 0,022 1777,74
0,04 1,200 27,38 14,48 0,044 440,18
0,06 1,199 18,25 9,67 0,066 192,96
0,08 1,199 13,68 7,26 0,088 106,68
0,10 1,198 10,94 5,82 0,109 66,90
0,12 1,197 9,12 4,86 0,131 45,39
0,14 1,195 7,81 4,18 0,153 32,49
0,16 1,194 6,83 3,67 0,175 24,18
0,18 1,192 6,07 3,28 0,197 18,53
0,20 1,191 5,46 2,96 0,218 14,53
0,22 1,189 4,96 2,71 0,240 11,59
0,24 1,186 4,54 2,50 0,261 10,81
0,26 1,184 4,19 2,32 0,283 7,69
0,28 1,182 3,88 2,17 0,304 6,35
0,30 1,179 3,62 2,04 0,326 5,30
0,32 1,176 3,39 1,92 0,347 4,44
0,34 1,173 3,19 1,82 0,368 3,75
0,36 1,170 3,00 1,74 0,389 3,18
0,38 1,166 2,84 1,66 0,410 2,70
0,40 1,163 2,70 1,59 0,431 2,31
0,42 1,159 2,56 1,53 0,452 1,97
0,44 1,155 2,44 1,47 0,473 1,69
0,46 1,151 2,33 1,42 0,494 1,45
0,48 1,147 2,23 1,38 0,514 1,24
0,50 1,143 2,14 1,34 0,535 1,07
0,52 1,138 2,05 1,30 0,555 0,92
0,54 1,134 1,97 1,27 0,575 0,78
0,56 1,129 1,90 1,24 0,595 0,67
0,58 1,124 1,83 1,21 0,615 0,58
0,60 1,119 1,76 1,19 0,635 0,49
0,62 1,114 1,70 1,17 0,654 0,42
0,64 1,109 1,65 1,15 0,674 0,35
0,66 1,104 1,59 1,13 0,693 0,29
0,68 1,098 1,54 1,11 0,713 0,25
0,70 1,093 1,49 1,09 0,732 0,21
0,72 1,087 1,45 1,08 0,751 0,17
0,74 1,082 1,41 1,07 0,770 0,14
0,76 1,076 1,36 1,06 0,788 0,11
0,78 1,070 1,33 1,05 0,807 0,09
0,80 1,064 1,29 1,04 0,825 0,07
0,82 1,058 1,25 1,03 0,843 0,06
0,84 1,052 1,22 1,02 0,861 0,05
0,86 1,045 1,19 1,02 0,879 0,03
0,88 1,039 1,16 1,01 0,897 0,02
0,90 1,033 1,13 1,01 0,914 0,01
0,92 1,026 1,10 1,01 0,932 0,0089
0,94 1,020 1,07 1,00 0,949 0,0047
45
|
|